März 2026 – Patch-Hinweise
Hier ist eine Liste der Änderungen und Fehlerbehebungen aus dem Update vom 31. März 2026.
Fehlerbehebungen
– Es wurde ein Problem behoben, durch das „Flamme des Lebens“ mit unbeabsichtigten Interaktionen genutzt werden konnte, um andere Spieler außerhalb von PvP-Karten zu töten.
Änderungen an Gegenständen
– Die Ausrüstung, die im Fluss der Seelen droppt, wurde angepasst, um besser mit T2-Raid-Ausrüstung übereinzustimmen.
Die vollständige Liste der Änderungen an den Werten findest du unten:
Alle Werte sind im Format „Alter Wert > Neuer Wert“ aufgeführt
Kriegsmeister Galenir:
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | Guard | |
| Galenirs Brecher | 49 > 62 | 75 > 94 | 32 > 40 | 26 > 49 | 38 > 50 | ||||||||
| Streitkolben der Untoten | 24 > 28 | 39 > 45 | 16 > 18 | 10 > 12 | 18 > 31 | 19 > 25 | |||||||
| Zwietrachtbundhaube der Ansteckung | 24 > 28 | 37 > 43 | 16 > 19 | 27 > 47 | 19 > 25 | ||||||||
| Verderbte Beinschützer des Eroberers | 26 > 30 | 43 >50 | 17 > 20 | 31 > 54 | 19 > 25 | ||||||||
| Ketten-Panzerhandschuhe des Dunklen Akolythen | 19 > 22 | 32 > 37 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Regenerative Ketten-Panzerhandschuhe | 20 > 23 | 31 > 36 | 16 > 18 | 16 > 18 | 19 > 25 | ||||||||
| Dunkelblut-Kette | 22 > 25 | 36 > 42 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Todesstahl-Waldmesser | 40 > 46 | 29 > 33 | 21 > 24 | 19 > 25 | |||||||||
| Gewand der ungebändigten Wut | 44 > 51 | 26 > 30 | 17 > 20 | 20 > 23 | 19 > 25 | ||||||||
| Weiche Werwolfhaut-Handschuhe | 34 > 39 | 20 > 23 | 16 > 19 | 17 > 29 | 19 > 25 | ||||||||
| Verzierte Todeseisenkette | 34 > 39 | 23 > 27 | 16 > 19 | 24 > 42 | 19 > 25 | ||||||||
| Beil des Kriegsmeisters | 39 > 45 | 27 > 31 | 16 > 18 | 20 > 35 | 19 > 25 | ||||||||
| Lederhandschuhe des Kriegsmeisters | 33 > 38 | 22 > 25 | 17 > 20 | 10 > 12 | 19 > 25 | ||||||||
| Nekrotisches Skarabäus-Amulett | 36 > 41 | 25 > 29 | 20 >23 | 13 > 22 | 19 > 25 | ||||||||
| Todesstahl-Brecher | 19 > 22 | 27 > 31 | 39 > 45 | 26 > 30 | 19 > 25 | ||||||||
| Todeseisenketten-Panzerhandschuhe | 17 > 20 | 20 > 23 | 36 > 42 | 14 > 16 | 19 > 25 | ||||||||
| Werwolffell-Handschuhe | 18 > 21 | 18 > 21 | 34 > 39 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||||
| Verstärkte Panzerhandschuhe des Kriegsmeisters | 16 > 19 | 18 > 21 | 31 > 36 | 11 > 12 | 19 > 25 | 14 > 16 | |||||||
| Wilde Stahlleder-Stiefel | 20 > 23 | 17 >20 | 33 > 38 | 13 > 15 | |||||||||
| Kriegsmeister-Hammer | 19 > 22 | 22 > 25 | 42 > 49 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||||
| Todesstahl-Kette | 18 > 21 | 20 > 23 | 38 > 44 | 28 > 31 | 19 > 25 | ||||||||
| Anhänger des Kriegsmeisters | 18 > 21 | 19 > 22 | 38 > 44 | 19 > 25 | 14 > 16 | ||||||||
| Der Griff des Kriegsmeisters | 12 > 14 | 17 > 20 | 30 > 35 | 46 > 52 | 19 > 25 | ||||||||
| Galenirs Todesstahl-Panzerhandschuhe | 20 > 23 | 36 > 42 | 16 > 18 | 11 > 19 | 19 > 25 | ||||||||
| Anhänger des Angeketteten Wahnsinns | 19 > 22 | 39 > 45 | 18 > 21 | 11 > 13 | 19 > 25 | ||||||||
| Stoßkragen des Königsmörders | 18 > 21 | 39 > 45 | 20 > 23 | 26 > 45 | |||||||||
| Langschwert des Kriegsmeisters | 27 > 31 | 40 > 46 | 19 > 22 | 14 > 24 | 19 > 25 |
Herold Gaurath
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | BLK | HIT | Guard | |
| Der Finger des Herolds | 25 > 29 | 38 > 44 | 20 > 23 | 13 > 15 | 19 > 25 | |||||||
| Ringpanzerhemd des Kummers | 27 > 31 | 44 > 51 | 19 > 21 | 18 > 21 | 19 > 25 | |||||||
| Mantel des Leidens | 22 > 25 | 39 > 45 | 17 > 20 | 17 > 20 | ||||||||
| Foliant der Geisterhaften Geheimnisse | 24 > 28 | 37 > 43 | 16 > 19 | 27 > 46 | 19 > 25 | |||||||
| Hassbinder, Zauberstab der Bosheit | 41 > 47 | 30 > 34 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Schädel des Gefallenen Königs | 38 > 44 | 33 > 38 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Schicksalsbringer | 37 > 42 | 23 > 26 | 14 > 16 | 21 > 24 | 19 > 25 | |||||||
| Axt des Todeswebers | 43 > 49 | 27 > 31 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Schartige Drachenleder-Fußpolster | 31 > 36 | 19 > 22 | 15 > 17 | 24 > 42 | ||||||||
| Vorbote | 25 > 29 | 26 > 30 | 40 > 46 | 19 > 25 | ||||||||
| Drachenknochenzepter | 24 > 28 | 25 > 29 | 41 > 47 | 19 > 25 | ||||||||
| Schild der Willenskraft | 16 > 18 | 21 > 24 | 40 > 46 | 39 > 45 | 19 > 25 | |||||||
| Schädel des untoten Drachen | 17 > 20 | 21 > 24 | 40 > 46 | 37 > 43 | 19 > 25 | |||||||
| Der Hauer von Gaurath | 22 > 25 | 22 >25 | 44 > 51 | 19 > 25 | ||||||||
| Drachenstachel-Beinschienen | 20 > 23 | 23 > 27 | 38 > 44 | 53 > 61 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||
| Bollwerk des Drachen | 18 > 21 | 22 > 25 | 42 > 48 | 28 > 32 | 19 > 25 | |||||||
| Todessprecher | 23 > 27 | 41 > 47 | 18 > 21 | 19 > 33 | 19 > 25 | |||||||
| Drachenknochen-Griffe | 18 > 21 | 34 > 40 | 14 > 16 | 21 > 36 | 19 > 25 |
Plutonous
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | HIT | Guard | |
| Mantel des dunklen Architekten | 22 > 25 | 37 > 43 | 19 > 22 | 18 > 21 | ||||||||
| Leereblitz-Fußschutz | 21 > 24 | 34 > 40 | 15 > 17 | 16 > 28 | ||||||||
| Ring des Unsterblichen | 19 > 22 | 34 > 39 | 14 > 16 | |||||||||
| Gürtel des Dunklen Unsterblichen | 17 > 20 | 32 > 37 | 14 > 16 | 12 > 14 | 17 > 30 | |||||||
| Handschuhe des ewigen Leids | 33 > 38 | 17 > 20 | 16 > 19 | 15 > 17 | 19 > 25 | |||||||
| Architektenschärpe | 33 > 38 | 18 > 21 | 17 > 20 | 20 > 35 | ||||||||
| Band der Finsteren Pläne | 32 > 37 | 22 > 25 | 14 > 16 | |||||||||
| Plutonus‘ Gamaschen der endlosen Energie | 43 > 50 | 22 > 26 | 17 > 20 | 35 > 60 | 19 > 25 | |||||||
| Riemen des Architekten | 32 > 37 | 21 > 24 | 16 > 19 | 13 > 15 | ||||||||
| Band der Gefallenen | 34 > 39 | 19 > 22 | 14 > 16 | |||||||||
| Gürtel des Verstehens | 14 > 16 | 24 > 28 | 33 > 38 | 12 > 13 | ||||||||
| Umleitungsgürtel des Unsterblichen | 16 > 19 | 16 > 19 | 35 > 40 | 15 > 17 | ||||||||
| Schärpe des Blitzes | 19 > 22 | 16 > 19 | 35 > 40 | 12 > 14 | ||||||||
| Ring des Architekten | 17 > 20 | 18 > 21 | 33 > 38 | |||||||||
| Beinplatten des Unsterblichen | 27 > 31 | 42 > 49 | 19 > 22 | 30 > 52 | 19 > 25 | |||||||
| Bollwerk des Unsterblichen | 19 > 22 | 35 > 41 | 14 > 16 | 12 > 13 | ||||||||
| Seelenentschlüssler-Panzer | 26 > 30 | 42 > 49 | 21 > 24 | 30 > 51 | 19 > 25 | |||||||
| Ring der Dunklen Tränen | 18 > 21 | 33 > 38 | 17 > 20 |
Finsterer Fokus
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | Guard | |
| Gürtel der Beherrschung | 20> 23 | 32 > 37 | 16 > 19 | 21 > 36 | |||||||||
| Schärpe der Gefangenschaft | 21 > 24 | 32 > 37 | 16 > 19 | 13 > 15 | |||||||||
| Faustschild der Knechtschaft | 16 > 18 | 20 > 23 | 32 > 37 | 32 > 37 | |||||||||
| Feldbinde des Ewigen der Nacht | 35 > 41 | 19 > 22 | 14 > 16 | 12 > 14 | |||||||||
| Riemen der Dunkelheit | 33 > 38 | 18 > 21 | 14 > 16 | 23 > 40 | |||||||||
| Hüftgürtel der Wechselnden Schatten | 21 > 24 | 15 > 17 | 32 > 37 | 13 > 15 | 8 > 9 | ||||||||
| Bande der Verwüster | 22 > 25 | 32 > 37 | 14 > 16 | 21 > 36 | |||||||||
| Todesplattenbindung | 14 > 16 | 14 > 16 | 33 > 38 | 13 > 15 | 14 > 16 | ||||||||
| Ring der Ewigen Nacht | 19 > 22 | 29 > 34 | 14 > 16 | 12 > 14 | |||||||||
| Band der Tausend Schreie | 32 > 37 | 20 > 23 | 13 > 15 | 11 > 19 | |||||||||
| Signum des Regulos | 18 > 21 | 18 > 21 | 33 > 37 | ||||||||||
| Juwel der Leuchtenden Dunkelheit | 30 > 35 | 19 > 22 | 15 > 17 | 10 > 12 | |||||||||
| Ring des Verschlingers | 18 > 21 | 31 > 36 | 13 > 15 | 11 > 13 | |||||||||
| Amulett der Zerbrochenen Träume | 19 > 22 | 19 > 22 | 42 > 49 | 19 > 25 | |||||||||
| Sichel der Nacht | 25 > 29 | 34 > 39 | 17 > 20 | 14 > 16 | 19 > 25 | ||||||||
| Signum der Dunkelheit | 37 > 43 | 30 > 35 | 14 > 16 | 19 > 25 | |||||||||
| Pestanhänger | 20 > 23 | 22 > 25 | 40 > 46 | 19 > 25 | |||||||||
| Runengebundene Halskette | 35 > 40 | 24 > 28 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Schal der Gepeinigten Seelen | 26 > 30 | 39 > 45 | 17 > 20 | 19 > 25 |
Alsbeth die Streitsuchende
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | |
| Der Seelenräuber | 55 > 63 | 69 > 79 | 31 > 36 | 20 > 23 | 38 > 50 | |||||||
| Die vorderste Front | 37 > 43 | 28 > 32 | 19 > 22 | 12 > 14 | 19 > 25 | |||||||
| Nysyrs Dunkle Faust | 24 > 28 | 38 > 44 | 21 > 24 | 13 > 15 | 19 > 25 | |||||||
| Dunkling-Schädel | 30 > 35 | 20 > 23 | 17 > 20 | 19 > 25 | ||||||||
| Nekrotischer Schutzbann | 19 > 22 | 23 > 26 | 40 > 46 | 28 > 32 | 19 > 25 | |||||||
| Atem der Nacht | 26 > 30 | 39 > 45 | 19 > 22 | 19 > 21 | 19 > 25 | |||||||
| Sengende Klinge von Talos | 24 > 28 | 35 > 40 | 16 > 18 | 30 > 52 | 19 > 25 | |||||||
| Stab des Unausweichlichen | 72 > 83 | 49 > 56 | 32 > 37 | 22 > 25 | 38 > 50 | |||||||
| Gedankenschlächter | 40 > 47 | 26 > 31 | 17 > 21 | 12 > 13 | 19 > 25 | |||||||
| Grimmende Knochenscherbe | 19 > 22 | 22 > 25 | 44 > 51 | 17 > 20 | 19 > 25 | |||||||
| Aigis der Seelen | 18 > 21 | 21 > 24 | 41 > 47 | 30 > 35 | 19 > 25 | |||||||
| Mantel des Zerstörers | 38 > 44 | 18 > 21 | 15 > 17 | 32 > 55 | ||||||||
| Griff des Todes | 33 > 38 | 21 > 24 | 14 > 16 | 20 > 35 | 19 > 25 | |||||||
| Sohlen der Gefallenen | 13 > 15 | 19 > 22 | 33 > 38 | 35 > 40 | ||||||||
| Dunkelschatten-Gamaschen | 24 > 27 | 21 > 24 | 43 > 49 | 24 > 27 | 19 > 25 | |||||||
| Nekroplatten-Bollwerk | 18 > 21 | 27 > 31 | 42 > 49 | 14 > 16 | 36 > 42 | 19 > 25 | ||||||
| Zwietracht-Großhelm | 21 > 24 | 40 > 46 | 16 > 19 | 17 > 20 | 19 > 25 |
Wir danken euch für eure anhaltende Unterstützung!
Euer RIFT-Team.