31 mars 2026 – Notes de mise à jour
Voici la liste des modifications et des corrections apportées par la mise à jour du 31 mars 2026.
Corrections de bugs
– Résolution d’un problème qui permettait d’utiliser « Flamme de vie » avec des interactions inattendues pour tuer d’autres joueurs en dehors des cartes JcJ.
Modifications d’objets
– Les objets obtenus dans « Rivière des âmes » ont été ajustés pour mieux correspondre à l’équipement de raid de niveau 2.
Vous trouverez ci-dessous la liste complète des modifications de statistiques :
Toutes les valeurs sont indiquées sous la forme « Ancienne valeur > Nouvelle valeur »
Maître de guerre Galenir:
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | Guard | |
| Écraseur de Galenir | 49 > 62 | 75 > 94 | 32 > 40 | 26 > 49 | 38 > 50 | ||||||||
| Masse immortelle | 24 > 28 | 39 > 45 | 16 > 18 | 10 > 12 | 18 > 31 | 19 > 25 | |||||||
| Camail de contagion discordante | 24 > 28 | 37 > 43 | 16 > 19 | 27 > 47 | 19 > 25 | ||||||||
| Protège-jambes de conquérant corrompu | 26 > 30 | 43 >50 | 17 > 20 | 31 > 54 | 19 > 25 | ||||||||
| Gantelets de mailles du Sombre acolyte | 19 > 22 | 32 > 37 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Gantelets de mailles régénérateurs | 20 > 23 | 31 > 36 | 16 > 18 | 16 > 18 | 19 > 25 | ||||||||
| Chaîne de Sang-noir | 22 > 25 | 36 > 42 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Surin en trépacier | 40 > 46 | 29 > 33 | 21 > 24 | 19 > 25 | |||||||||
| Habits de rage indomptable | 44 > 51 | 26 > 30 | 17 > 20 | 20 > 23 | 19 > 25 | ||||||||
| Gants en peau de loup-garou souple | 34 > 39 | 20 > 23 | 16 > 19 | 17 > 29 | 19 > 25 | ||||||||
| Chaîne en mortféraille ornée | 34 > 39 | 23 > 27 | 16 > 19 | 24 > 42 | 19 > 25 | ||||||||
| Hachette de maître de guerre | 39 > 45 | 27 > 31 | 16 > 18 | 20 > 35 | 19 > 25 | ||||||||
| Gants en cuir de maître de guerre | 33 > 38 | 22 > 25 | 17 > 20 | 10 > 12 | 19 > 25 | ||||||||
| Amulette de scarabée nécrotique | 36 > 41 | 25 > 29 | 20 >23 | 13 > 22 | 19 > 25 | ||||||||
| Écraseur en trépacier | 19 > 22 | 27 > 31 | 39 > 45 | 26 > 30 | 19 > 25 | ||||||||
| Gantelets de mailles en mortféraille | 17 > 20 | 20 > 23 | 36 > 42 | 14 > 16 | 19 > 25 | ||||||||
| Gants en peau de loup-garou | 18 > 21 | 18 > 21 | 34 > 39 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||||
| Gantelets renforcés de maître de guerre | 16 > 19 | 18 > 21 | 31 > 36 | 11 > 12 | 19 > 25 | 14 > 16 | |||||||
| Bottes du sauvage en peau-d’acier | 20 > 23 | 17 >20 | 33 > 38 | 13 > 15 | |||||||||
| Marteau de maître de guerre | 19 > 22 | 22 > 25 | 42 > 49 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||||
| Chaîne en trépacier | 18 > 21 | 20 > 23 | 38 > 44 | 28 > 31 | 19 > 25 | ||||||||
| Pendentif de maître de guerre | 18 > 21 | 19 > 22 | 38 > 44 | 19 > 25 | 14 > 16 | ||||||||
| La Poigne de maître de guerre | 12 > 14 | 17 > 20 | 30 > 35 | 46 > 52 | 19 > 25 | ||||||||
| Gantelets en trépacier de Galenir | 20 > 23 | 36 > 42 | 16 > 18 | 11 > 19 | 19 > 25 | ||||||||
| Pendentif de démence enchaînée | 19 > 22 | 39 > 45 | 18 > 21 | 11 > 13 | 19 > 25 | ||||||||
| Espauliers de régicide | 18 > 21 | 39 > 45 | 20 > 23 | 26 > 45 | |||||||||
| Épée longue de maître de guerre | 27 > 31 | 40 > 46 | 19 > 22 | 14 > 24 | 19 > 25 |
Héraut Gaurath
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | BLK | HIT | Guard | |
| Le doigt du Héraut | 25 > 29 | 38 > 44 | 20 > 23 | 13 > 15 | 19 > 25 | |||||||
| Haubert sinistre | 27 > 31 | 44 > 51 | 19 > 21 | 18 > 21 | 19 > 25 | |||||||
| Houppelande de Souffrance | 22 > 25 | 39 > 45 | 17 > 20 | 17 > 20 | ||||||||
| Grimoire des secrets surnaturels | 24 > 28 | 37 > 43 | 16 > 19 | 27 > 46 | 19 > 25 | |||||||
| Hart-courroux, la Baguette malfaisante | 41 > 47 | 30 > 34 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Crâne du Roi déchu | 38 > 44 | 33 > 38 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Annonciateur de destinée | 37 > 42 | 23 > 26 | 14 > 16 | 21 > 24 | 19 > 25 | |||||||
| Hache de Tissekaput | 43 > 49 | 27 > 31 | 18 > 21 | 19 > 25 | ||||||||
| Semelles en peau de dragon dentelée | 31 > 36 | 19 > 22 | 15 > 17 | 24 > 42 | ||||||||
| Faucheur | 25 > 29 | 26 > 30 | 40 > 46 | 19 > 25 | ||||||||
| Sceptre en os de dragon | 24 > 28 | 25 > 29 | 41 > 47 | 19 > 25 | ||||||||
| Bouclier de volonté | 16 > 18 | 21 > 24 | 40 > 46 | 39 > 45 | 19 > 25 | |||||||
| Crâne de Dragon mort-vivant | 17 > 20 | 21 > 24 | 40 > 46 | 37 > 43 | 19 > 25 | |||||||
| Le Croc de Gaurath | 22 > 25 | 22 >25 | 44 > 51 | 19 > 25 | ||||||||
| Grèves en vertèbres de dragon | 20 > 23 | 23 > 27 | 38 > 44 | 53 > 61 | 19 > 25 | 12 > 14 | ||||||
| Rempart du Dragon | 18 > 21 | 22 > 25 | 42 > 48 | 28 > 32 | 19 > 25 | |||||||
| Parlemort | 23 > 27 | 41 > 47 | 18 > 21 | 19 > 33 | 19 > 25 | |||||||
| Poignes en os de dragon | 18 > 21 | 34 > 40 | 14 > 16 | 21 > 36 | 19 > 25 |
Plutonous
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | HIT | Guard | |
| Houppelande de l’Architecte noir | 22 > 25 | 37 > 43 | 19 > 22 | 18 > 21 | ||||||||
| Protège-tibias d’Éclair du néant | 21 > 24 | 34 > 40 | 15 > 17 | 16 > 28 | ||||||||
| Bague de l’Immortel | 19 > 22 | 34 > 39 | 14 > 16 | |||||||||
| Ceinture du Sombre immortel | 17 > 20 | 32 > 37 | 14 > 16 | 12 > 14 | 17 > 30 | |||||||
| Gants de tristesse infinie | 33 > 38 | 17 > 20 | 16 > 19 | 15 > 17 | 19 > 25 | |||||||
| Écharpe d’Architecte | 33 > 38 | 18 > 21 | 17 > 20 | 20 > 35 | ||||||||
| Anneau des Sombres manigances | 32 > 37 | 22 > 25 | 14 > 16 | |||||||||
| Jambières d’énergie interminable de Plutonus | 43 > 50 | 22 > 26 | 17 > 20 | 35 > 60 | 19 > 25 | |||||||
| Bande de l’Architecte | 32 > 37 | 21 > 24 | 16 > 19 | 13 > 15 | ||||||||
| Anneau des déchus | 34 > 39 | 19 > 22 | 14 > 16 | |||||||||
| Ceinture de compréhension | 14 > 16 | 24 > 28 | 33 > 38 | 12 > 13 | ||||||||
| Ceinture déflectrice de l’Immortel | 16 > 19 | 16 > 19 | 35 > 40 | 15 > 17 | ||||||||
| Écharpe d’éclairs | 19 > 22 | 16 > 19 | 35 > 40 | 12 > 14 | ||||||||
| Bague d’Architecte | 17 > 20 | 18 > 21 | 33 > 38 | |||||||||
| Cuissardes de l’Immortel | 27 > 31 | 42 > 49 | 19 > 22 | 30 > 52 | 19 > 25 | |||||||
| Rempart de l’Immortel | 19 > 22 | 35 > 41 | 14 > 16 | 12 > 13 | ||||||||
| Carapace de glyphe d’âme | 26 > 30 | 42 > 49 | 21 > 24 | 30 > 51 | 19 > 25 | |||||||
| Bague des Larmes noires | 18 > 21 | 33 > 38 | 17 > 20 |
Balise ténébreuses
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | Guard | |
| Ceinture de Domination | 20> 23 | 32 > 37 | 16 > 19 | 21 > 36 | |||||||||
| Écharpe d’emprisonnement | 21 > 24 | 32 > 37 | 16 > 19 | 13 > 15 | |||||||||
| Boucle d’esclavage | 16 > 18 | 20 > 23 | 32 > 37 | 32 > 37 | |||||||||
| Écharpe de la Nuit éternelle | 35 > 41 | 19 > 22 | 14 > 16 | 12 > 14 | |||||||||
| Bande des Ténèbres | 33 > 38 | 18 > 21 | 14 > 16 | 23 > 40 | |||||||||
| Ceinturon des Ombres changeantes | 21 > 24 | 15 > 17 | 32 > 37 | 13 > 15 | 8 > 9 | ||||||||
| Liens de ravageur | 22 > 25 | 32 > 37 | 14 > 16 | 21 > 36 | |||||||||
| Liens de Morteplate | 14 > 16 | 14 > 16 | 33 > 38 | 13 > 15 | 14 > 16 | ||||||||
| Bague de la Nuit immortelle | 19 > 22 | 29 > 34 | 14 > 16 | 12 > 14 | |||||||||
| Anneau des mille cris | 32 > 37 | 20 > 23 | 13 > 15 | 11 > 19 | |||||||||
| Marque de Regulos | 18 > 21 | 18 > 21 | 33 > 37 | ||||||||||
| Joyau des Ténèbres irradiantes | 30 > 35 | 19 > 22 | 15 > 17 | 10 > 12 | |||||||||
| Bague du dévoreur | 18 > 21 | 31 > 36 | 13 > 15 | 11 > 13 | |||||||||
| Amulette de rêves brisés | 19 > 22 | 19 > 22 | 42 > 49 | 19 > 25 | |||||||||
| Croissant de nuit | 25 > 29 | 34 > 39 | 17 > 20 | 14 > 16 | 19 > 25 | ||||||||
| Marque des Ténèbres | 37 > 43 | 30 > 35 | 14 > 16 | 19 > 25 | |||||||||
| Pendentif maudit | 20 > 23 | 22 > 25 | 40 > 46 | 19 > 25 | |||||||||
| Collier runique | 35 > 40 | 24 > 28 | 18 > 21 | 13 > 15 | 19 > 25 | ||||||||
| Châle des Âmes tourmentées | 26 > 30 | 39 > 45 | 17 > 20 | 19 > 25 |
Alsbeth
| INT | WIS | DEX | STR | END | ATK | SP | Phys, Crit | Spell C. Hit | DOD | BLK | HIT | |
| Le Faucheur d’âmes | 55 > 63 | 69 > 79 | 31 > 36 | 20 > 23 | 38 > 50 | |||||||
| La Lame gémissante | 37 > 43 | 28 > 32 | 19 > 22 | 12 > 14 | 19 > 25 | |||||||
| Poing sombre de Nysyr | 24 > 28 | 38 > 44 | 21 > 24 | 13 > 15 | 19 > 25 | |||||||
| Aurore infernale Crâne de Darkling Tueur | 30 > 35 | 20 > 23 | 17 > 20 | 19 > 25 | ||||||||
| Protection nécrotique | 19 > 22 | 23 > 26 | 40 > 46 | 28 > 32 | 19 > 25 | |||||||
| Souffle de la nuit | 26 > 30 | 39 > 45 | 19 > 22 | 19 > 21 | 19 > 25 | |||||||
| Lame brûlante de Talos | 24 > 28 | 35 > 40 | 16 > 18 | 30 > 52 | 19 > 25 | |||||||
| Bâton de l’Inéluctable | 72 > 83 | 49 > 56 | 32 > 37 | 22 > 25 | 38 > 50 | |||||||
| Anesthésie mentale | 40 > 47 | 26 > 31 | 17 > 21 | 12 > 13 | 19 > 25 | |||||||
| Fragment d’os bouillonnant | 19 > 22 | 22 > 25 | 44 > 51 | 17 > 20 | 19 > 25 | |||||||
| Égide des âmes | 18 > 21 | 21 > 24 | 41 > 47 | 30 > 35 | 19 > 25 | |||||||
| Houppelande du Destructeur | 38 > 44 | 18 > 21 | 15 > 17 | 32 > 55 | ||||||||
| Poigne de la Mort | 33 > 38 | 21 > 24 | 14 > 16 | 20 > 35 | 19 > 25 | |||||||
| Souliers des déchus | 13 > 15 | 19 > 22 | 33 > 38 | 35 > 40 | ||||||||
| Jambière des Ombres profondes | 24 > 27 | 21 > 24 | 43 > 49 | 24 > 27 | 19 > 25 | |||||||
| Rempart de nécroplates | 18 > 21 | 27 > 31 | 42 > 49 | 14 > 16 | 36 > 42 | 19 > 25 | ||||||
| Grand casque discordant | 21 > 24 | 40 > 46 | 16 > 19 | 17 > 20 | 19 > 25 |
We thank you for your continued support!
Your RIFT Team.